10월 K-드라마 화제성 순위 — 시청률 vs SNS 언급량 천사티비
요약: 본 표는 2025년 10월 방영/화제작을 중심으로 주간 시청률(대표주)과 버즈 포인트(신작 주목도, 기사·SNS 언급)를 함께 본 비교표입니다.
10월 화제작 TOP 10 (시청률 × 버즈)
| 순위 | 작품 | 편성/플랫폼 | 시청률(주간) | 버즈 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 타이푼 패밀리 | tvN / 넷플릭스 | 주말 상위권 | 프리미어 화제성 급등 |
| 2 | 빙판 위를 걷는 날들 | KBS | 주간 상위 | 골든타임 견조 |
| 3 | 투 더 문 | MBC | 주간 상위 | 말주 평판 호조 |
| 4 | 나와 결혼해 줄래요 | SBS | 집계 포함 | 로맨스 화제성↑ |
| 5 | 지니, 소원을 말해봐 | 신작 | — | 신작 리스트업 다수 |
| 6 | 화자의 주홍 | 신작(사극) | — | 사극 티저 화제 |
| 7 | 미션: 생일 초대장 | 신작(미스터리) | — | 장르 주목 |
| 8 | 미스 인코그니토 | 방영 중 | — | 현재 방영작 상위 |
| 9 | 스피릿 핑거스 | OTT | — | 말주 화제 언급 |
| 10 | 김 씨의 꿈 같은 삶 | JTBC (10/25 첫방) | 프리미어 직후 | 출연·기대치 기사 다수 |
※ 작품 표기는 한글 공식/관용 표기가 없을 경우 의미·음역 기반의 한글화입니다. 필요하면 실제 공식 한글 제목으로 교체해 드립니다.
운영/마케팅 인사이트
- 초반 2주 파급: 신작은 첫 주~둘째 주 기사/리스트업 노출이 화제성에 결정적.
- 장르 분산: 가족극·로맨스·미스터리·사극이 고르게 화제.
- 공식 경로 강조: 작품 카드에 편성/OTT의 공식 시청 경로 버튼을 기본값으로.
